產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高溫試驗(yàn)箱
臭氧老化試驗(yàn)箱

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品名稱:臭氧老化試驗(yàn)箱
| 性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | 25℃~65℃(可調(diào)) | |||||
| 濕度范圍 | 40~98%RH | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃(空載時) | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
| 溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
| 濕度偏差 | ≤75%RH時,±5%RH,>75%RH時,+2、-3% RH | ||||||
| 臭氧濃度 | 50~1000pphm或50~300ppm | ||||||
| 氣體流速 | 8~16mm/s | ||||||
| 臭氧濃度偏差 | ≤±10% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樣架轉(zhuǎn)速 | 1~3r/min(可調(diào)) | ||||||
| 使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
| 其 他 | 觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | |||||
| 溫濕度控制器 | “中國臺灣威倫"7.0寸彩色觸摸屏及“德國西門子"PLC模塊控制 | ||||||
| 溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
| 臭氧傳感器 | 美國ECO | ||||||
| 制冷方式 | 單機(jī)制冷 | ||||||
| 壓 縮 機(jī) | 法國泰康 | ||||||
| 制 冷 劑 | R404A (環(huán)保型) (臭氧耗損指數(shù)為0) | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 轉(zhuǎn)盤式樣品架1套 | ||||||
| 安全保護(hù) | 壓縮機(jī)超壓過載、加熱管干燒、供水異常、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、設(shè)備超溫 整體設(shè)備欠相/逆相、試驗(yàn)定時、漏電保護(hù)、故障報警后自動停機(jī)等保護(hù) | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 4.0kW/5.5kW/7.0kW/9.0kW/11.5kW | ||||||
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
| 注: 1、“LRHS-101-NDO?"為動態(tài)臭氧 老化試驗(yàn)箱,靜態(tài)臭氧老化試驗(yàn)型號為“LRHS-101-NO?" 2、可根據(jù)用戶具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制臭氧 老化試驗(yàn)箱 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 | |||||||
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
0512-36800795
蘇州市昆山市玉山鎮(zhèn)晨豐東路151號
xsf@kanglaituo.com